주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9782A | 82.1881 | 50 / 33 | 2억2640만원 |
059.9868B | 81.3325 | 33 / 25 | 2억2736만원 |
059.9876C | 81.4584 | 8 / 9 | 2억2791만원 |
059.9746D | 81.6690 | 1 / 4 | 2억2791만원 |
074.9165 | 100.1534 | 2 / 0 | 2억6968만원 |
2020-03-13
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-04-01
2020-04-13 ~ 2020-04-16
2022-09