아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
029.9200 | 62.5166 | 182 / 0 | 0억904만원 |
037.7000 | 78.7728 | 248 / 0 | 0억1560만원 |
046.1400 | 96.4078 | 87 / 0 | 0억2397만원 |
2020-02-14
2020-03-03
2020-03-05
2020-05-21
2020-06-08 ~ 2020-06-12
2020-10