아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9376A | 110.5717 | 236 / 173 | 4억2530만원 |
084.4003B | 110.3916 | 73 / 51 | 4억1530만원 |
110.3995 | 135.4036 | 185 / 27 | 4억9800만원 |
2020-02-28
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-18
2020-03-30 ~ 2020-04-01
2022-11