주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9900A | 100.0600 | 8 / 3 | 2억8310만원 |
074.9900B | 98.9500 | 22 / 11 | 3억270만원 |
074.9900C | 99.3000 | 1 / 0 | 2억7810만원 |
084.9900A | 113.6000 | 4 / 0 | 3억1090만원 |
084.9900B | 111.5700 | 29 / 17 | 3억3500만원 |
2020-02-14
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-03-05
2020-03-17 ~ 2020-03-19
2020-03